Znanje ventila: najčešće korišteni mjerači protoka za različite medije
Mar 12, 2021
Brzina protoka i brzina ventila uglavnom ovise o promjeru ventila, a povezana je i s otporom strukture ventila na medij. Istodobno, ima unutarnju vezu s raznim čimbenicima kao što su tlak u ventilu, temperatura i koncentracija medija.
Područje kanala protoka ventila ima direktan odnos sa brzinom protoka i brzinom protoka, a protok i brzina protoka dvije su međusobno ovisne veličine. Kada brzina strujanja teče, protok je velik, površina kanala protoka može biti manja; brzina protoka je mala, površina kanala protoka može biti veća. Suprotno tome, područje kanala protoka je veliko, brzina protoka mu je mala; površina kanala protoka je mala, brzina protoka velika. Ako je protok medija velik, promjer ventila može biti manji, ali gubitak otpora je velik i ventil se lako ošteti. Ako je brzina protoka velika, to će imati elektrostatički efekat na zapaljive i eksplozivne materije, što će izazvati opasnost; brzina protoka je premala, efikasnost niska i nije ekonomična. Za medij visoke viskoznosti i eksploziv, protok bi trebao biti manji. Brzina protoka ulja i tečnosti visoke viskoznosti odabire se prema viskoznosti, obično 0,1 0.1 2m / s.
Općenito, brzina protoka je poznata i brzina protoka se može odrediti empirijski.
Uobičajeni protoci različitih medija prikazani su u Tabeli 2-2. Nominalni prečnik ventila može se izračunati kroz protok i protok.
Promjer ventila je isti, vrsta strukture je različita, otpor fluida je također različit. Pod istim uvjetima, što je veći koeficijent otpora ventila, to će više padati protok i protok fluida kroz ventil; što je manji koeficijent otpora ventila, manje će padati protok i protok fluida kroz ventil. Brzina protoka uobičajenih medija prikazana je u Tabeli 2-2.
Koeficijent otpora zapornog ventila je mali, samo u rasponu od 0,1 do 1,5; koeficijent otpora zapornog ventila velikog promjera je 0,2 do 0,5; koeficijent otpora suženog zapornog ventila je veći. Koeficijent otpora zapornog ventila mnogo je veći od zapornog ventila, uglavnom između 4 i 7. Koeficijent otpora globusnog ventila Y-tipa (DC tip) najmanji je, između 1,5 i 2. Koeficijent otpora kovani čelični globus ventil je zuida, čak čak 8.
Koeficijent otpora kugličnog ventila je najmanji, uglavnom oko 0,1.
Koeficijent otpora leptirastog ventila je mali, uglavnom unutar 0,5.
Koeficijent otpora nepovratnog ventila ovisi o strukturi: zakretni nepovratni ventil obično je oko 0,8-2, od čega je koeficijent otpora višekrilnog zaokretnog ventila veći; koeficijent otpora povratnog ventila za podizanje je čak 12.
Koeficijent otpora čepnog ventila je mali, obično oko 0,4 do 1,2.
Koeficijent otpora membranskog ventila je obično oko 2,3.
Koeficijent otpora gornjeg ventila je vrijednost kada je ventil potpuno otvoren.
| naziv tekućine | Uslovi upotrebe | brzina protoka (m/s) |
| Zasićena para | DN > 200 DN=200 ~ 100 DN < 100 | 30~40 25~35 15~30 |
| pregrijana para | DN > 200 DN=200 ~ 100 DN < 100 | 40~60 30~50 20~40 |
| Para niskog pritiska | ρ < 1,0 (KPa) | 15~20 |
| Para srednjeg pritiska | Ρ=1,0 ~ 4,0 (KPa) | 20~40 |
| Para visokog pritiska | Ρ=4,0 ~ 12,0 (KPa) | 40~60 |
| komprimirani plin | vakuum Ρ≤0,3 (KPaG) Ρ=0,3 ~ 0,6 (KPaG) Ρ=0,6 ~ 1,0 (KPaG) Ρ=1,0 ~ 2,0 (KPaG) Ρ=2,0 ~ 3,0 (KPaG) Ρ=3,0 ~ 30,0 (KPaG) | 5~10 8~12 10~20 10~15 8~12 3~6 0.5~3 |
| kiseonik | Ρ=0 ~ 0,05 (KPaG) Ρ=0,05 ~ 0,6 (KPaG) Ρ=0,6 ~ 1,0 (KPaG) Ρ=1,0 ~ 2,0 (KPaG) Ρ=2,0 ~ 3,0 (KPaG) | 5~10 7~8 4~6 4~5 3~4 |
| plin | 2.5~15 | |
| Poluvodni plin | Ρ=0,1 ~ 0,15 (KPaG) | 10~15 |
| prirodni gas | 30 | |
| Nitrogen | Ρ=5 ~ 10 (KPa) | 15~25 |
| Amonijak | vakuum < < 0,3 (KPaG) < < 0,6 (KPaG) Ρ≤2 (KPaG) | 15~25 8~15 10~20 3~8 |
| Acetilenska voda | 30 5~6 |
| naziv tekućine | Uslovi upotrebe | brzina protoka (m / s) |
| Acetilen plin | ρ < 0,01 (KPaG) ρ < 0,15 (KPaG) ρ < 2,5 (KPaG) | 3~4 4~8 5 |
| hlor | plin tečnost | 10~25 1.6 |
| Hlorovodonik | plin tečnost | 20 1.5 |
| Tečni amonijak | vakuum Ρ≤0,6 (KPaG) Ρ≤2,0 (KPaG) | 0.05~0.3 0.3~0.8 0.8~1.5 |
| Natrijev hidroksid | koncentracija0 ~ 30% koncentracija30% ~ 505 koncentracija50% ~ 73% | 2 1.5 1.2 |
| sumporna kiselina | koncentracija88% ~ 93% koncentracija93% ~ 1oo% | 1.2 1.2 |
| hlorovodonična kiselina | 1.5 | |
| Voda i slične tečnosti viskoznosti | Ρ=0,1 ~ 0,3 (KPaG) Ρ≤1,0 (KPaG) Ρ≤8,0 (KPaG) Ρ≤20 ~ 30 (KPaG) Mreža za grijanje cirkulišuća voda, voda za hlađenje Pritisak povratne vode Potočna voda bez pritiska | 0.5~2 0.5~3 2~3 2~3.5 0.3~1 0.5~2 0.5~1.2 |
| vode | glavna cijev Ρ=0,3 (KPaG) odvojna cijev Ρ=0,3 (KPaG) | 1.5~3.5 1~1.5 |
| Napojna voda iz kotla | >3 | |
| Parni kondenzat | 0.5~1.5 | |
| Kondenzovana voda | Samotok | 0.2~0.5 |
| Pregrijana voda | 2 | |
| Morska voda, blago alkalna voda | < < 0,6 (KPaG) | 1.5~2.5 |







